ENERGY SAVING EXAMPLES 省エネ・GHG削減事例
誘導発熱ジャケットロール使用により、
最大60%の省エネ・温室効果ガス削除実現(※)
誘導発熱ジャケットロールは、配管・ボイラー・循環ポンプを必要とせず、最小エネルギーでの稼働を実現、配管からのヒートロス、循環ポンプの消費エネルギーを無くすことで、オイルロールと比べ60%の省エネとGHG削減を実現したとの報告もいただいております。(※弊社事例による)
誘導発熱ジャケットロールとオイルロールの消費エネルギー比較
ランニングコスト・GHG削減事例
オイルロール(1) の場合 | オイルロール(2) の場合 | オイルロール(3) の場合 | 温水ロール の場合 | |
---|---|---|---|---|
ロール寸法 | Φ200x2400mm | Φ300x1800mm | Φ900x1100mm | Φ200x2400mm |
用途 | フィルム延伸 | フィルムラミ | フィルム熱処理 | フィルム延伸 |
流体温度 | 130℃ | 160℃ | 200℃ | 90℃ |
熱源 | 電気ヒーター | 電気ヒーター | 蒸気 | 電気ヒーター |
ポンプ電力(測定値) | 3.8 kW | 2.8 kW | 5.5 kW | 1.8 kW |
配管ロス(計算値) | 0.4 kW | 0.5 kW | 1.5 kW | 0.3 kW |
無駄エネルギー合計 | 6.0 kW | 5.8 kW | 8.2 kW | 3.3 kW |
ジャケットロール化 によるランニング コスト削減額 | 約1,460,000円/年 | 約1,410,000円/年 | 約500,000円/年 | 約820,000円/年 |
ジャケットロール 消費電力 | 10 kW | 14 kW | 9 kW | 7 kW |
エネルギー削減率 | 約38% | 約29% | 約48% | 約32% |
年間GHG排出削減量 (24hrsx350日) | 約22ton | 約21ton | 約33ton | 約12ton |
※無駄エネルギーによる年間GHG排出量の計算
kW当たりのGHG排出量は、環境省のGHG排出量数値(0.000433ton/kWh)を用いて次となります。
0.000433 x 6 x 24 x 350 = 21.8 ton ≒ 22 ton
オイルロール(1)のランニングコスト削減額詳細
1. 省エネによるコスト差
無駄エネルギー | 6.0kWh |
---|---|
電気代 | 28円/kWh |
稼働時間 | 24時間/日 |
稼働日 | 350日/年 |
明細 | 1,411,200円/年 |
2. メンテナンスコスト差
シール部材交換費 | 15,000円/年 |
---|---|
熱媒油交換費 | 34,000円/年 |
明細 | 49,000円/年 |
3.ランニングコスト削減額
明細 | 約1,460,000円/年 |
---|